
| 26 Allergens Listed in EU Directive 76/768/EEC., Annex VIII (a) |
| PRODUCT NAME: | Seaside Plumeria |
| COMPANY: | California Candle Supply |
| 1011 E Route 66 | |
| Glendora, CA 91740 | |
| (626) 609-8373 | |
| DATE PREPARED: | 4/16/2026 |
| INCI NAME | CAS # | TOTAL % In Fragrance |
| Amyl Cinnamic Alcohol | 101-85-9 | 0.00 |
| Amyl Cinnamic Aldehyde | 122-40-7 | 0.00 |
| Anisyl Alcohol | 105-13-5 | 0.00 |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 0.0121 |
| Benzyl Benzoate | 120-51-4 | 8.7846 |
| Benzyl Cinnamate | 103-41-3 | 0.00 |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | 0.0175 |
| Cinnamic Alcohol | 104-54-1 | 0.00 |
| Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 0.00 |
| Citral | 5392-40-5 | 0.00 |
| Citronellol | 1117-61-9, 7540-51-4, 106-22--9, 26489-01-0 | 3.4895 |
| Coumarin | 91-64-5 | 0.00 |
| D’Limonene | 5989-27-5 | 0.00 |
| Eugenol | 97-53-0 | 2.9883 |
| Farnesol | 4602-84-0 | 0.006 |
| Geraniol | 106-24-1 | 0.0237 |
| Hexyl Cinnamic Aldehyde | 101-86-0 | 0.00 |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | 0.00 |
| Iso Eugenol | 97-54-1 | 0.00 |
| Butylphenyl Methylpropanal (Lilial) | 80-54-6 | 0.00 |
| Linalool | 78-70-6 | 0.0468 |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral) | 31906-04-4 | 0.00 |
| Methyl 2-Octynoate (MHC) (Methyl HeptineCarbonate) | 111-12-6 | 0.00 |
| Alpha-Isomethyl Ionone | 127-51-5 | 0.00 |
| Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract | 9000-50-4 | 0.00 |
| Evernia Furfuracea (Treemoss) Extract | 68648-41-9 | 0.00 |
| Terpineol | 8000-41-7 | 0.00 |
| Tertramethyl | 54464-57-2 | 0.00 |
| Linalyl Acetate | 115-5-7 | 0.00 |
| Limonene (DL-Limonene) | 138-86-3 | 0.00 |
| Geryanyl Acetate | 105-87-3 | 0.0502 |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | 8000-48-4 | 0.00 |
| Camphor | 76-22-2 | 0.00 |
| Canaga Odorata Oil/Extract | 83863-30-3, 8006-81-3, 68606-83-7, 93686-30-7 | 0.5882 |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-55 | 0.0385 |
| Terpineol | 800-41-7, 98-55-5, 138-87-4, 586-81-2 | 1.8347 |
| Pinene | 80-56-8, 7785-70-8, 127-91-3, 18172-67-3 | 0.0047 |
| Pinene (Beta-Pinene) | 127-91-3 | 0.00 |
| Carvone | 6485-40-1 | 0.00 |
| D-Camphor | 464-49-3 | 0.00 |
| L-Beta-Pinene | 18172-67-3 | 0.00 |
| Terpinolene | 586-62-9 | 0.0047 |
| Farnesol | 4602-84-0 | 0.00 |
| Mentha Virdids (Spearmint) Leaf Oil | 8008-79-5 | 0.00 |
| Pinene (Beta-Pinene) | 127-91-5 | 0.00 |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | 0.00 |
| Lavandula Hybrida Oil | 8022-15-9 | 0.00 |
| Limonene | 138-86-3, 7705-14-8, 5989-54-8, 5989-27-5 | 0.0077 |
| Neral | 106-26-3 | 0.00 |
| Anethole | 4180-23-8 | 0.0013 |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 0.00 |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 0.00 |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | 0.00 |
| Carvone | 99-49-0 | 0.00 |
| Salicyladldehyde | 90-02-8 | 0.00 |
| Tertamethyl Acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2, 54464-59-4, 68155-66-8, 68155-67-9 | 1.2588 |
| I-beta-pinene | 18172-67-3 | 0.00 |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1, 72968-50-4, 97766-30-8, 8028-48-6, 8008-57-9 | 0.00 |
| Citrus Lemon Peel Oil | 84929-31-7, 8008-56-8 | 0.00 |
| Hexamethlylindanopyran | 1222-05-5 | 8.7412 |
| Hexy cinnamal | 101-86-0 | 8.8059 |
| Rose Ketones | 43052-87-5, 23726-94-5, 24720-09-0, 23696-85-7, 57378-68-4, 71048-82-3, 23726-92-3, 23726-91-2 | 0.2588 |
Calculated data to the best of our knowledge